第11回「みんなで選ぶ滋賀の地酒会」の集計結果について
開催報告
平成29年10月1日 13:30~16:30
於 琵琶湖ホテル
【主催】 滋賀県酒造組合 地酒の祭典実行委員会
【出品総数】
4部門 計 77点 | イ 精米歩合61%以上……28点 |
口 精米歩合60%~50%……30点 | |
ハ 精米歩合49%以下……19点 |
【モニター代表】小幡 孝之(滋賀県酒造組合技術顧問)
【モニター総数】200名
【きき酒方法と結果】
ブラインドによる3点法。(ラベル等が見えないように、銀色の袋でかぶせてあります。)「とても美味しい」、「美味しい」、「あまり好みでない」の三択。
【授賞方法】
各部門の上位2品に「びわこ賞」、全部門総合1位の品のメーカーに「知事賞」を授与。
知事賞
笑四季酒造株式会社(ロの部№24「笑四季 インテンス センシュアル 竹島事変」)
びわこ賞
イ(精米歩合61%以上)の部
№8 「鈴正宗 生原酒70」矢尾酒造株式会社
№28 「おうみ冷酒」近江酒造株式会社
ロ(精米歩合60%~50%)の部
№8「薄桜純米大吟醸山田錦50生酒」増本藤兵衛酒造場
№10「純吟極醸」美冨久酒造株式会社
ハ(精米歩合49%以下)の部
№2「長寿金亀」岡村本家
№8「喜楽長 大吟醸 敬しい」喜多酒造
出品酒一覧表
くイ 精米歩合61%以上〉 | ||||||||
賞 | 銘柄 | 会社名 | 種類 | 精米 歩合 | アルコール | 希望小売価格 | 備考 | |
1 | 山廃純米 辛口 | 美冨久酒造 | 純米酒 | 70 | 15 | 2,100 | ||
2 | 東海道草津宿 天井川 | 古川酒造 | 本醸造 | 70 | 19 | 2,484 | ||
3 | 上撰 幸楽長 | 喜多酒造 | 普通酒 | 70 | 15 | 2,017 | ||
4 | 浅茅生 普通酒 | 平井商店 | 普通酒 | 70 | 15 | 1,982 | ||
5 | 薄桜 純米酒 日本晴70 | 増本酒造場 | 純米酒 | 70 | 16 | 2,160 | ||
6 | 萩乃露 生翫仕込 大辛口 | 福井弥平商店 | 本醸造 | 70 | 15 | 2,041 | ||
7 | 山鹿仕込 純米酒 旨爛 | 上原酒造 | 純米酒 | 65 | 15 | 2,150 | ||
○ | 8 | 生原酒70 | 矢尾酒造 | 普通酒 | 70 | 19 | 2,200 | |
9 | 浪乃音ええとこどり純米酒無濾過生原酒 | 浪乃音酒造 | 純米酒 | 65 | 18 | 2,592 | ||
10 | 純米 山田錦七割磨き 道灌 | 太田酒造 | 純米酒 | 70 | 15 | 2,268 | ||
11 | 喜量能 | 畑酒造 | 普通酒 | 65 | 15~16 | 1,944 | ||
12 | 辛口純米 寿々兜 | 望月酒造 | 純米酒 | 80 | 16 | 2,808 | ||
13 | 短辞渡船 生翫純米 | 藤居本家 | 純米酒 | 80 | 15 | 3,132 | ||
14 | 純米 大甲賀 | 瀬古酒造 | 純米酒 | 70 | 15 | 2,160 | ||
15 | 松の司 純米酒 | 松瀬酒造 | 純米酒 | 65 | 16 | 2,350 | ||
16 | 神開山廃仕込純米山田錦七割磨 | 藤本酒造 | 純米酒 | 70 | 17 | 2,808 | ||
17 | 純米 多賀 秋の詩 | 多賀 | 純米酒 | 70 | 16 | 2,365 | ||
18 | 栄冠 | 中澤酒造 | 普通酒 | 70 | 15~16 | 1,920 | ||
19 | 初桜 本醸造 | 安井酒造場 | 本醸造 | 65 | 15 | 2,263 | ||
20 | 長寿金亀 白80 | 岡村本家 | 純米酒 | 80 | 17 | 2,263 | ||
21 | 上撰 貴生娘 | 滋賀酒造 | 普通酒 | 75 | 15 | 1,944 | ||
22 | 松の花 上撰 | 川島酒造 | 普通洒 | 70 | 15 | 2,017 | ||
23 | 唯々 渡船純米(生) | 竹内酒造 | 純米酒 | 70 | 19 | 2,808 | ||
24 | 上撰 | 池本酒造 | 普通洒 | 70 | 15 | 2,000 | ||
25 | 七本飴 純米渡船77%精米 | 冨田酒造 | 純米酒 | 77 | 15 | 3,132 | ||
26 | 御代栄 びわこのくじら | 北島酒造 | 普通酒 | 70 | 20 | 1,404 | ※1 | |
27 | 金紋 竹生嶋 | 吉田酒造 | 本醸造 | 65 | 16 | 2,052 | ||
○ | 28 | おうみ 冷酒 | 近江酒造 | 普通酒 | 75 | 14 | 860 | ※1 |
く口 精米歩合60%~50%〉 | |||||||
銘柄 | 会社名 | 種類 | 精米 歩合 | アルコール | 希望小売価格 | ||
1 | 松の花 特別純米 酔後知楽 | 川島酒造 | 特別純米 | 60 | 15 | 2,916 | |
2 | 一博純米吟醸生酒9号酵母 | 中澤酒造 | 純米吟醸 | 55 | 17 | 3,024 | |
3 | 純米吟醸 寿々兜 | 望月酒造 | 純米吟醸 | 60 | 17 | 3,240 | |
4 | 北国街道 | 山路酒造 | 純米吟醸 | 60 | 17 | 4,320 | |
5 | 杜氏の舞 | 藤居本家 | 純米大吟醸 | 50 | 15 | 6,264 | |
6 | 七本鎚 純米大吟醸 渡船 | 冨田酒造 | 純米大吟醸 | 50 | 15 | 4,320 | |
7 | 亀亀覇 純米吟醸 吉 | 上原酒造 | 純米吟醸 | 55 | 17 | 5,508 | |
○ | 8 | 薄桜純米大吟醸山田錦50生酒 | 増本酒造場 | 純米大吟醸 | 50 | 16 | 3,672 |
9 | 湖濱純米吟醸 無ろ過生原酒 | 佐藤酒造 | 純米吟醸 | 50 | 17 | 3,672 | |
○ | 10 | 純吟極醸 | 美富久酒造 | 純米吟醸 | 50 | 16 | 7,560 |
11 | 吟醸 古城山 | 西田酒造 | 吟醸 | 60 | 16~17 | 2,750 | |
12 | 松の司 純米吟醸 | 松瀬酒造 | 純米吟醸 | 55 | 17 | 3,500 | |
13 | 唯々 純米大吟番外酒 | 竹内酒造 | 純米大吟醸 | 50 | 16 | 3,240 | |
14 | 東海道草津宿 天井川 | 古川酒造 | 純米大吟醸 | 50 | 17 | 3,240 | |
15 | 長寿金亀 黒50 | 岡村本家 | 純米大吟醸 | 50 | 17 | 4,320 | |
16 | 神関山廃仕込純米山田錦六割磨 | 藤本酒造 | 特別純米 | 60 | 18 | 3,024 | |
17 | 浅茅生みずかがみ純米吟醸 | 平井商店 | 純米吟醸 | 55 | 16 | 3,024 | |
18 | 純米大吟 不儘蔵道濯 | 太田酒造 | 純米大吟醸 | 50 | 17 | 5,940 | |
19 | 浪乃音純米大吟醸渡船生酒 | 浪乃音酒造 | 純米大吟醸 | 50 | 16 | 3,780 | |
20 | Nine火入純米大吟醸 | 矢尾酒造 | 純米大吟醸 | 50 | 17 | 3,500 | |
21 | 萩乃露 特別純米 赤ラベル | 福井弥平商店 | 特別純米 | 60 | 16 | 2,500 | |
22 | 喜楽長 純米大吟醸 | 喜多酒造 | 純米大吟醸 | 50 | 17~18 | 4,320 | |
23 | 楓葉(かえで) | 田中酒造 | 特別純米 | 60 | 16~17 | 2,980 | |
◎ | 24 | 笑四季インテンスセンシュアル | 笑四季酒造 | 50 | 16 | 3,888 | |
25 | 大治郎 純米酒 | 畑酒造 | 純米 | 60 | 17 | 2,646 | |
26 | 初桜 山田吟次郎 生原酒 | 酒’鮭日 | 純米吟醸 | 55 | 17~18 | 3,348 | |
27 | 純吟 忍者 | 瀬古酒造 | 純米吟醸 | 60 | 17 | 3,000 | |
28 | 特別純米酒 近江龍門 | 近江酒造 | 特別純米 | 60 | 15 | 2,180 | |
29 | 北島 山田錦55% | 北島酒造 | 純米吟醸 | 55 | 17 | 2,808 | |
30 | かじや酒 ひやおろし | 吉田酒造 | 純米 | 65 | 18 | 2,916 |
くハ 精米歩合49%以下〉 | ||||||||
銘柄 | 会社名 | 種類 | 精米歩合 | アルコール | 希望小売価格 | 備考 | ||
1 | 浅茅生 純米大吟醸 | 平井商店 | 純米大吟醸 | 40 | 16 | 6,171 | ||
○ | 2 | 長寿金亀 藍40 | 岡村本家 | 純米大吟醸 | 40 | 17 | 5,400 | |
3 | 大吟醸 道濯 技匠 | 太田酒造 | 大吟醸 | 40 | 17 | 5,400 | ||
4 | 浪乃音大吟醸金井泰一流生酒 | 浪乃音酒造 | 大吟醸 | 35 | 16 | 7,560 | ||
5 | 福 | 藤居本家 | 純米大吟醸 | 40 | 15 | 10,800 | ||
6 | 昇天神 | 美冨久酒造 | 純米大吟醸 | 45 | 16 | 10,800 | ||
7 | 香の泉全国新酒鑑評会金賞受賞酒 | 竹内酒造 | 大吟醸 | 40 | 16 | 10,800 | ||
○ | 8 | 享楽長 大吟醸 敬しい | 喜多酒造 | 大吟醸 | 40 | 17 | 6,912 | |
9 | 大治郎 純米大吟醸 | 畑酒造 | 純米大吟醸 | 45 | 17 | 4,644 | ||
10 | 松の司 大吟醸 UltimuS | 松瀬酒造 | 大吟醸 | 35 | 17 | 10,000 | ※2 | |
11 | 萩乃霹 純米大吟醸 黒ラベル | 福井弥平商店 | 純米大吟醸 | 40 | 17 | 7,560 | ||
12 | 山廃仕込 純米大吟醸 | 上原酒造 | 純米大吟醸 | 40 | 16 | 8,078 | ||
13 | 七本鎗 純米大吟醸 山田錦 | 冨田酒造 | 純米大吟醸 | 35 | 15 | 10,260 | ||
14 | 一博 純米大吟醸 生酒 | 中澤酒造 | 純米大吟醸 | 45 | 17 | 4,536 | ||
15 | 薄桜 大吟醸 吟水晶 | 増本酒造場 | 大吟醸 | 40 | 16 | 5,400 | ||
16 | 金賞受賞酒 多賀 | 多賀 | 大吟醸 | 35 | 17 | 8,640 | ||
17 | 松の花 大吟醸 藤樹 | 川島酒造 | 大吟醸 | 40 | 16 | 6,291 | ||
18 | 純米大吟醸 梅幸 | 近江酒造 | 純米大吟醸 | 40 | 17 | 10,000 | ||
19 | 御代栄 無円相 | 北島酒造 | 純米大吟醸 | 45 | 15 | 3,594 |
<みんなで選ぶ滋賀の地酒会の集計について>
◎各部門ごとに1番おいしかったお酒の番号を記入してもらい、その3つの中で1番おいしかったお酒に○印を付けてもらいました。
◎○印が1番多かったお酒を「知事賞」としました。
◎知事賞を除く、各部門上位2点のお酒を「びわこ賞」に認定しました。
◎知事賞の発表は10月1日「10,000人で乾杯」(琵琶湖ホテル)内で行いました。
◎出品酒の公開は10月9日「滋賀地酒の祭典」(びわこ大津プリンスホテル)内で行いました。
く表記内容等について>
◎蔵元の会社名は一部省略した表記をしております。
◎精米歩合、アルコール(虚数)の単位は%です。
◎希望小売価格は特に記載のない場合、1.8L瓶の希望小売価格(消費税込み)です。
※1は720mlの価格です。
※2は1500mlの価格です。