第13回「みんなで選ぶ滋賀の地酒会」の集計結果について
開催報告
2019年9月1日 13:00~16:30
於 びわ湖大津プリンスホテル コンベンションホール淡海
【主催】 滋賀県酒造組合 地酒の祭典実行委員会
【出品総数】
4部門 計 99点 | イ 普通酒、本醸造酒、特別本醸造酒の部24点 |
口 純米酒、特別純米酒の部29点 | |
ハ 純米吟醸酒、吟醸酒の部26点 | |
ニ 純米大吟醸酒、大吟醸の部20点 |
【モニター代表】小幡 孝之(滋賀県酒造組合技術顧問)
【モニター総数】200名
【出品酒数】合計99点
【きき酒方法と結果】
ブラインドによる4点法。(ラベル等が見えないように、銀色の袋でかぶせてあります。)
選択肢は、「とても美味しい」、「美味しい」、「普通」、「あまり好みでない」の四択。
【授賞方法】
各部門の上位3位の酒に「びわ湖賞」、総合1位の人気酒に「知事賞」を授与。
※下記の出品酒一覧表の中で、「びわこ賞」には○印、知事賞には◎印をつけています。
◎知事賞の発表および表彰は、2019年10月1日「10,000人で乾杯…メイン会場」(THE CALENDAR)内で行いました。
知事賞
近江酒造株式会社
ニ-11 近江酒造 志賀盛 大吟醸 錦藍(キンラン)
びわこ賞
【普通酒・本醸造酒・特別本醸造酒の部】 イー14 吉田酒造 銀紋 竹生島 イー17 松瀬酒造 松の司 産土 イー24 北島酒造 御代栄 びわこのくじら 【純米酒・特別純米酒の部】 ロー15 笑四季酒造 特別純米 ロー20 増本酒造場 薄桜 純米生酒「花と貓」 ロー27 太田酒造 道灌 渡船 【純米吟醸酒・吟醸酒の部】 ハ-5 平井商店 浅茅生 純米吟醸 ハ-9 矢尾酒造 鈴正宗 ハッピー ハ-12 笑四季酒造 純米吟醸 山田錦 【純米大吟醸酒・大吟醸酒の部】 ニ-3 藤居本家 旭日 福 ニ-6 松瀬酒造 松の司 大吟醸 Ultimus ニ-6 岡村本家 長寿金亀 藍40
出品酒一覧表
<イー普通酒の部> | ||||||||
出品 番号 |
賞 | 銘柄 | 会社名 | 種類 | 精米 歩合 |
alc | 希望 小売価格 |
備考 |
イー1 | おうみ | 近江酒造 | 普通酒 | 75 | 14 | 860 | 720㎖ | |
イー2 | 初桜 本醸造 | 安井酒造 | 本醸造酒 | 65 | 15 | 2,095 | ||
イー3 | 美冨久 山廃本醸造 | 美冨久酒造 | 特別本醸造 | 60 | 15 | 2,000 | ||
イー4 | 喜量能 上撰 | 畑酒造 | 普通酒 | 65 | 15 | オープン | ||
イー5 | 旭日 ひやおろし | 藤井本家 | 本醸造酒 | 70 | 15 | 1,000 | 720㎖ | |
イー6 | 萩の露 上撰 | 福井弥平商店 | 本醸造酒 | 70 | 15 | 1,868 | ||
イー7 | 香の泉 金紋 | 竹内酒造 | 普通酒 | 70-75 | 15 | 1,675 | ||
イー8 | 黒松 | 岡村本家 | 普通酒 | 70 | 15 | 1,833 | ||
イー9 | 浅茅生 普通酒 | 平井商店 | 普通酒 | 70 | 15 | 1,835 | ||
イー10 | 道灌 極辛 | 太田酒造 | 普通酒 | 60 | 15.3 | 2,200 | ||
イー11 | 奥琵琶湖 特選 | 上原酒造 | 普通酒 | 65 | 15.3 | 1,368 | ||
イー12 | 松の花 上撰 | 川島酒造 | 普通酒 | 70 | 15.4 | 1,868 | 麹米:玉栄(近江) 掛米:日本晴(近江) |
|
イー13 | 上撰 寿々兜 | 望月酒造 | 普通酒 | 70 | 15.5 | 1,870 | ||
イー14 | ○ | 銀紋 竹生嶋 | 吉田酒造 | 普通酒 | 65 | 15.5 | 1,650 | |
イー15 | 北国街道 本醸造 | 山路酒造 | 本醸造酒 | 60 | 15.6 | 2,250 | ||
イー16 | 喜楽長 本醸造 | 北酒造 | 本醸造酒 | 65 | 15.8 | 2,000 | ||
イー17 | ○ | 松の司 産土 | 松瀬酒造 | 普通酒 | 65 | 15-16 | 1,950 | |
イー18 | 上撰 酔小町 | 西田酒造 | 普通酒 | 70 | 15-16 | 1,798 | ||
イー19 | デラックス多賀 | 多賀 | 普通酒 | 72 | 19 | 1,705 | ||
イー20 | 神開 芳醇 おでん屋 | 藤本酒造 | 普通酒 | 70 | 19 | 2,400 | ||
イー21 | 春乃峰 原酒 | 田中酒造 | 本醸造酒 | 60 | 19 | 2,477 | ||
イー22 | 鈴正宗 生原酒70 | 矢尾酒造 | 普通酒 | 70 | 19 | 2,200 | 生酒 | |
イー23 | 薄桜 特別本醸造 生原酒 | 増本酒造場 | 特別本醸造酒 | 60 | 19.3 | 2,400 | ||
イー24 | ○ | びわこのくじら | 北島酒造 | 普通酒 | 70 | 20 | 2,500 | |
<ロー純米酒、特別純米酒の部> | ||||||||
出品 番号 |
賞 | 銘柄 | 会社名 | 種類 | 精米 歩合 |
alc | 希望 小売価格 |
備考 |
ロー1 | 松の司 純米酒 | 松瀬酒造 | 純米 | 65 | 15 | 2,350 | ||
ロー2 | 特別純米酒 古城山 | 西田酒造 | 特別純米 | 60 | 15 | 2,300 | ||
ロー3 | 七本槍 純米 玉栄 | 冨田酒造 | 純米 | 60 | 15 | 2,600 | ||
ロー4 | 近江龍門 純米酒 山田錦 | 近江酒造 | 純米 | 65 | 15 | 2,680 | ||
ロー5 | 旭日 特別純米酒 | 藤居本家 | 特別純米 | 60 | 15 | 2,600 | ||
ロー6 | 貴生娘 純米酒 しぼりたて | 滋賀酒造 | 純米 | 70 | 15 | 1,000 | 500㎖ | |
ロー7 | 松の花 特別純米 酔後知楽 | 川島酒造 | 特別純米 | 60 | 15.4 | 2,700 | 麹米:玉栄(近江) 掛米:玉栄(近江) |
|
ロー8 | 辛口純米 | 吉田酒造 | 純米 | 60 | 15.5 | 2,400 | ||
ロー9 | 不老泉 特別純米酒 | 上原酒造 | 特別純米 | 60 | 15-16 | 2,460 | ||
ロー10 | 浅茅生 特別純米 滋賀渡船六号 | 平井商店 | 特別純米 | 60 | 16 | 2,400 | ||
ロー11 | 萩の露 特別純米 超辛口赤ラベル | 福井弥平商店 | 特別純米 | 60 | 16 | 2,500 | ||
ロー12 | 忍者 | 瀬古酒造 | 特別純米 | 60 | 16 | 2,667 | ||
ロー13 | 純米酒多賀秋の詩 | 多賀 | 純米 | 70 | 16 | 2,190 | ||
ロー14 | 根葉 | 田中酒造 | 特別純米 | 60 | 16 | 2,760 | ||
ロー15 | ○ | 特別純米 | 笑四季酒造 | 特別純米 | 50 | 16 | 2,300 | |
ロー16 | 三連星純米(黒)銀吹雪 | 美冨久酒造 | 純米 | 60 | 16 | 2,750 | ||
ロー17 | 鈴正宗 グッドモーニング | 矢尾酒造 | 特別純米 | 60 | 16.5 | 2,500 | 火入 | |
ロー18 | 喜楽長 特別純米酒 | 喜多酒造 | 特別純米 | 60 | 16.5 | 2,500 | ||
ロー19 | 北国街道 純米酒 | 山路酒造 | 純米 | 60 | 16.8 | 2,700 | ||
ロー20 | ○ | 薄桜 純米生酒「花と猫」 | 増本酒造場 | 純米 | 60 | 16-17 | 2,500 | |
ロー21 | 一博 純米 生酒 | 中澤酒造 | 純米 | 60 | 17 | 2,400 | ||
ロー22 | 神開 特別純米 銀吹雪 | 藤本酒造 | 特別純米 | 60 | 17 | 2,700 | ||
ロー23 | 大治郎 純米 | 畑酒造 | 純米 | 60 | 17 | 2,450 | ||
ロー24 | 特別純米 寿々兜 | 望月酒造 | 特別純米 | 60 | 17 | 2,600 | ||
ロー25 | 北島 生酛 愛山 生 | 北島酒造 | 純米 | 70 | 17 | 3,000 | ||
ロー26 | 香の泉 特別純米 無濾過生原酒 | 竹内酒造 | 特別純米 | 60 | 17.6 | 1,300 | 720㎖ | |
ロー27 | ○ | 道灌 渡船 | 太田酒造 | 特別純米 | 60 | 17.8 | 2,850 | |
ロー28 | 玉栄 生酒 | 安井酒造 | 特別純米 | 60 | 18 | 2,667 | ||
ロー29 | 琵琶の長寿 純米酒 | 池本酒造 | 純米 | 70 | 15 | 2,400 | ||
<ハー純米吟醸、吟醸酒の部> | ||||||||
出品 番号 |
賞 | 銘柄 | 会社名 | 種類 | 精米 歩合 |
alc | 希望 小売価格 |
備考 |
ハー1 | 唯々 純米吟醸 | 竹内酒造 | 純米吟醸 | 55 | 15 | 2,820 | ||
ハー2 | 七本槍 純米吟醸 銀吹雪 | 冨田酒造 | 純米吟醸 | 55 | 15 | 3,200 | ||
ハー3 | 近江龍門 純米吟醸 山田錦 | 近江酒造 | 純米吟醸 | 60 | 15 | 2,880 | ||
ハー4 | 旭日 純米吟醸 | 藤居本家 | 純米吟醸 | 60 | 15 | 3,200 | ||
ハー5 | ○ | 浅茅生 純米吟醸 | 平井商店 | 純米吟醸 | 55 | 16 | 3,069 | |
ハー6 | 山田百恵 | 安井酒造 | 純米吟醸 | 55 | 16 | 3,250 | ||
ハー7 | 神開 純米吟醸 秋雷 | 藤本酒造 | 純米吟醸 | 55 | 16 | 2,800 | ||
ハー8 | 松の司 純米吟醸 | 松瀬酒造 | 純米吟醸 | 55 | 16 | 3,500 | ||
ハー9 | ○ | 鈴正宗 ハッピー | 矢尾酒造 | 純米吟醸 | 50 | 16 | 3,000 | 火入 |
ハー10 | 純米吟醸 多賀 | 多賀 | 純米吟醸 | 50 | 16 | 3,048 | ||
ハー11 | 酒坐(さくら) | 田中酒造 | 純米吟醸 | 50 | 16 | 3,000 | ||
ハー12 | ○ | 純米吟醸 山田錦 | 笑四季酒造 | 純米吟醸 | 50 | 16 | 2,800 | |
ハー13 | 松の花 純米吟醸 | 川島酒造 | 純米吟醸 | 50 | 16.4 | 3,700 | 麹米:玉栄(近江) 掛米:玉栄(近江) |
|
ハー14 | 長寿金亀 緑60 | 岡村本家 | 純米吟醸 | 60 | 17 | 2,600 | ||
ハー15 | 三連星純米(白)山田錦 | 美冨久酒造 | 純米吟醸 | 55 | 17 | 3,200 | ||
ハー16 | 純米吟醸 寿々兜 | 望月酒造 | 純米吟醸 | 60 | 17 | 3,000 | ||
ハー17 | 萩の露 純米吟醸 渡船 | 福井弥平商店 | 純米吟醸 | 60 | 17 | 3,200 | ||
ハー18 | 純吟忍者PLUS無濾過生原酒 | 瀬古酒造 | 純米吟醸 | 60 | 17 | 2,870 | ||
ハー19 | 大治郎 純米吟醸 | 畑酒造 | 純米吟醸 | 55 | 17 | 3,200 | ||
ハー20 | 北国街道 純米吟醸 | 山路酒造 | 純米吟醸 | 60 | 17.2 | 5,000 | ||
ハー21 | 湖濱 純米吟醸酒 | 佐藤酒造 | 純米吟醸 | 50 | 17.3 | 3,400 | ||
ハー22 | 喜楽長 辛口 純米吟醸酒 | 喜多酒造 | 純米吟醸 | 55 | 17.5 | 3,000 | ||
ハー23 | 不老泉 亀亀覇 塁 | 上原酒造 | 純米吟醸 | 55 | 17.5 | 5,350 | ||
ハー24 | 近江藤兵衛 純米吟醸 生原酒 | 増本酒造場 | 純米吟醸 | 50 | 17.7 | 3,100 | ||
ハー25 | 北島 玉栄55%直汲み | 北島酒造 | 純米吟醸 | 55 | 18 | 2,900 | ||
ハー26 | 一博 純米吟醸 生酒 | 中澤酒造 | 純米吟醸 | 55 | 16-17 | 3,200 | ||
<ニー純米大吟醸酒、大吟醸酒の部> | ||||||||
出品 番号 |
賞 | 銘柄 | 会社名 | 種類 | 精米 歩合 |
alc | 希望 小売価格 |
備考 |
ニー1 | 七本槍 大吟醸 | 冨田酒造 | 大吟醸 | 40 | 15 | 6,505 | ||
ニー2 | 御代栄 黒松 大吟醸 | 北島酒造 | 大吟醸 | 45 | 15 | 4,854 | ||
ニー3 | ○ | 旭日 福 | 藤居本家 | 純米大吟醸 | 40 | 15 | 10,000 | |
ニー4 | 浪の音大吟醸「金井泰一流」生酒 | 浪乃音酒造 | 大吟醸 | 35 | 16 | 7,000 | ||
ニー5 | 大吟醸多賀 | 多賀 | 大吟醸 | 35 | 16 | 4,762 | ||
ニー6 | ○ | 松の司 大吟醸 Ultimus | 松瀬酒造 | 大吟醸 | 30 | 16 | 10,000 | 1,500㎖ |
ニー7 | 美冨久 昇天神 | 美冨久酒造 | 純米大吟醸 | 45 | 16 | 10,000 | ||
ニー8 | ○ | 長寿金亀 藍40 | 岡村本家 | 純米大吟醸 | 40 | 16 | 5,400 | |
ニー9 | 香の泉 天醸 大吟醸 | 竹内酒造 | 大吟醸 | 40 | 16 | 5,000 | ||
ニー10 | マスターピース2018-19 | 笑四季酒造 | 50 | 16 | 5,000 | |||
ニー11 | ◎ | 大吟醸 錦藍(きんらん) | 近江酒造 | 大吟醸 | 40 | 16 | 6,000 | |
ニー12 | 浅茅生 大吟醸 | 平井商店 | 大吟醸 | 40 | 16 | 4,855 | ||
ニー13 | 薄櫻 純米大吟醸 山田錦50 | 増本酒造場 | 純米大吟醸 | 50 | 16.4 | 3,400 | ||
ニー14 | 松の花 大吟醸 藤樹 | 川島酒造 | 大吟醸 | 40 | 16.4 | 5,825 | 麹米:山田錦(地元契約米) 掛米:山田錦(地元契約米) |
|
ニー15 | 道灌 不盡蔵 | 太田酒造 | 純米大吟醸 | 50 | 16.5 | 5,500 | ||
ニー16 | 萩の露 純米大吟醸 黒ラベル | 福井弥平商店 | 純米大吟醸 | 40 | 17 | 7,000 | ||
ニー17 | 純米大吟醸 忍者 | 瀬古酒造 | 純米大吟醸 | 45 | 17 | 5,000 | ||
ニー18 | 東海道 草津宿 天井川 | 古川酒造 | 純米大吟醸 | 50 | 17 | 3,000 | ||
ニー19 | 敬いし 大吟醸 | 喜多酒造 | 大吟醸 | 40 | 17.4 | 6,400 | ||
ニー20 | ○ | 一博 純米大吟醸 生酒 | 中澤酒造 | 純米大吟醸 | 45 | 16-17 | 4,200 |
く表記内容等について>
◎蔵元の会社名は一部省略した通称で表記をしております。
◎精米歩合、アルコール度数の単位は%です。
◎希望小売価格は特に記載のない場合、1.8L瓶の希望小売価格(消費税込み)です。