第12回「みんなで選ぶ滋賀の地酒会」の集計結果について

開催報告

平成30年9月24日 14:30~16:30
於 びわ湖大津プリンスホテル コンベンションホール淡海
【主催】 滋賀県酒造組合 地酒の祭典実行委員会
【出品総数】

4部門 計 94点 イ 普通酒の部22点
口 純米酒の部29点
ハ 吟醸酒の部14点
ニ 純米吟醸酒の部29点

【モニター代表】小幡 孝之(滋賀県酒造組合技術顧問)

【モニター総数】200名

【出品酒数】合計94点

【きき酒方法と結果】
ブラインドによる4点法。(ラベル等が見えないように、銀色の袋でかぶせてあります。)
選択肢は、「とても美味しい」、「美味しい」、「普通」、「あまり好みでない」の四択。

【授賞方法】
各部門の上位3位の酒に「びわ湖賞」、総合1位の人気酒に「知事賞」を授与。
※下記の出品酒一覧表の中で、「びわこ賞」には○印、知事賞には◎印をつけています。

◎知事賞の発表および表彰は、2018年10月1日「10,000人で乾杯…メイン会場」(びわこ大津プリンスホテル)内で行いました。

知事賞

 富士山 松瀬酒造株式会社

ニ-8 松瀬酒造 松の司 純米大吟醸 渡船

びわこ賞

びわ湖賞(普通酒の部)
イ-6 松瀬酒造 松の司 産土
イ-13 北島酒造 びわこのくじら
イ-21 近江酒造 おうみ

びわ湖賞(純米酒の部)
ロ-4 太田酒造 特別純米生原吟吹雪湖弧艪
ロ-19 多賀 純米酒多賀秋の詩
ロ-29 増本酒造場 薄桜純米生酒「花と猫」

びわ湖賞(吟醸の部)
ハ-1 松瀬酒造 松の司大吟醸Ultimus
ハ-10 福井弥平商店 萩の露 大吟醸 至福
ハ-13 平井商店 浅茅生 大吟醸

びわ湖賞(純米吟醸の部)
ニ-12 矢尾酒造 ピンク
ニ-20 藤居本家 福
ニ-25 美冨久酒造 三連星(白)純米吟醸生原酒

 

出品酒一覧表

<イー普通酒の部> 
出品
番号 
銘柄  会社名  種類 精米
歩合 
alc  希望
小売価格 
備考 
イー1   上撰  池本酒造  上撰  70 15 2,000  
イー2   喜量能  畑酒造  普通酒  70 15 オープン  
イー3   松の花  川島酒造  普通酒  70 15.4 2.017 麹米玉栄(近江産)掛米 近江産米
イー4   天井川  古川酒造  本醸造  70 19 2,480  
イー5   上撰 酔小町  西田酒造  普通酒  70 15~16  1,940  
イー6 松の司 産土  松瀬酒造  普通酒  65 15.6 2,106  
イー7   香の泉 金紋  竹内酒造  普通酒  70/75  15 1.809  
イー8   栄冠  中澤酒造  普通酒    15.8 1,920  
イー9   北国街道  山路酒造  本醸造  60 15.6 2,214  
イー10   上撰  安井酒造  普通酒  70 15.3 1,954  
イー11   特撰  藤居本家  本醸造  60 15 2,538  
イー12   デラックス多賀  多賀  普通酒  72 16 1,841  
イー13 びわこのくじら  北島酒造  普通酒  70 20 2,700  
イー14   本醸造  喜多酒造  本醸造  65 15~16  2,052  
イー15   萩の霧上撰  福井弥平商店  本醸造  70 15 2.017  
イー16   上撰 寿々兜  望月酒造  普通酒  70 15 2,020  
イー17   春乃峰原酒  田中酒造  本醸造  60 19 2,650  
イー18   山廃本醸造  美冨久酒造  本醸造  60 15 2,160  
イー19   浅茅生、普通酒  平井商店  普通酒  60 15~16  1,981  
イー20   貴生娘  滋賀酒造  普通酒  75 15 1,944  
イー21 おうみ  近江酒造  普通酒  75 14 720㎖
 860 
 
イー22   薄桜 特別本醸造  増本酒造場  特別本醸造 60 15.8 2,268  
<ロー純米酒の部>
出品
番号 
銘柄  会社名  種類 精米
歩合 
alc  希望
小売価格 
備考 
ロー1   みずかがみ 生原酒  安井酒造  純米  60 16.2 2,700  
ロー2   神開 特別純米吟吹雪9号  藤本酒造  特別純米  60 17 3,024  
ロー3   大治郎 純米  畑酒造  純米  60 16 2,646  
ロー4 特別純米生原吟吹雪湖弧艪 太田酒造  特別純米  60 17 2,808  
ロー5   松の花 特別純米酔後知楽  川島酒造  特別純米  60 15.4 2,916 近江産米王栄100%使用 
ロー6   渡船  藤居本家  純米  60 18 4,104  
ロー7   カモフラージュ  矢尾酒造      16 3,024 火入 
ロー8   特別純米酒 古城山  西田酒造  特別純米  60 15 2,500  
ロー9   笑四季センセーション青ラベル  笑四季酒造    50   2,700  
ロー10   松の司 特別純米酒  松瀬酒造  特別純米  60 15.6 2,700  
ロー11   純米 大甲賀 みずかがみ  瀬古酒造  純米  60 17 2,300  
ロー12   一博 純米 生酒  中澤酒造  純米  60 16.8 2,592  
ロー13   天井川  古川酒造  特別純米原酒  60 17 2,530  
ロー14   北国街道  山路酒造  純米  60 16.5 2,700  
ロー15   七本鎗純米(玉栄)  冨田酒造  純米  60 15 2,808  
ロー16   香の泉 男の背中  竹内酒造  特別純米  60 16 2,808  
ロー17   浪乃音ええとこどり超辛口無濾過生原酒  浪乃音酒造  純米  65 18 2,916  
ロー18   緑60火入  岡村本家  純米吟醸  60 17 2,800  
ロー19 純米酒多賀秋の詩  多賀  純米  70 16 2,365  
ロー20   北島生酛愛山 生  北島酒造  生酛純米  70 17 3,240  
ロー21   不老泉特別純米中汲み 上原酒造  特別純米  60 17.8 3,045  
ロー22   特別純米  喜多酒造  純米  60 16 2,484  
ロー23   萩の霧特別純米超辛口青ラベル 福井弥平商店  特別純米  60 18 2,808  
ロー24   甲賀の里  望月酒造  純米  60 15 2,592  
ロー25   特別純米楓葉  田中酒造  特別純米  60 16 2,800  
ロー26   山鹿純米CHURYUMOV(チュリュモフ )329  美冨久酒造  純米  67.1 17 2,700  
ロー27   浅茅生  平井商店  純米  60 15~16  2,376  
ロー28   近江龍門 特別純米酒  近江酒造  純米  60 15 2,180  
ロー29 薄桜 純米生酒「花と猫」  増本酒造場  純米  60 16.8 2,700  
<ハー吟醸酒の部>
出品
番号 
銘柄  会社名  種類 精米
歩合 
alc  希望
小売価格 
備考 
ハー1 松の司 大吟醸Ultimus 松瀬酒造  大吟醸  30 16.4 1500㎖
10,800 
 
ハー2   レトロ大吟醸  藤居本家  大吟醸 50 15 3,672  
ハー3   松の花 大吟醸藤樹  川島酒造  大吟醸  40 16.4 6,291 近江産米山田錦100%使用 
ハー4   浪乃音 大吟醸「金井泰一流」生酒 浪乃音酒造 大吟醸 35 16 7,560  
ハー5   香の泉 天醸  竹内酒造  大吟醸 40 16 5,400  
ハー6   大吟醸 道濠技匠  太田酒造  大吟醸  40 16 5,400  
ハー7   大吟醸原酒 多賀  多賀  大吟醸  35 14 720㎖
4,860 
 
ハー8   御代栄 黒松 大吟醸  北島酒造  大吟醸  45 15 5,242  
ハー9   大吟醸 敬いし  喜多酒造  大吟醸  40 17 6,912  
ハー10 萩の霧 大吟醸 至福  福井弥平商店 大吟醸  40 17 10,800  
ハー11   春乃峰 吟醸  田中酒造  吟醸 50 17 3,240  
ハー12   大吟極醸  美冨久酒造 大吟醸  45 17 6,480  
ハー13 浅茅生 大吟醸  平井商店  大吟醸  40 16 5,243  
ハー14   大吟醸 錦藍  近江酒造  大吟醸  40 16 6,000  
<ニー純米吟醸酒の部>
出品
番号 
銘柄  会社名  種類 精米
歩合 
alc  希望
小売価格 
備考 
ニー1   純米吟醸 生乍自由  佐藤酒造  純米吟醸  50 16.5 3,700  
ニー2   北國街道  山路酒造  純米吟醸  60 17.2 3,024 ひやおろし 
ニー3   純米大吟 道濯 不盡蔵  太田酒造  純米大吟醸  50 16 5,940  
ニー4   松の花 純米大吟醸西近江路  川島酒造  純米大吟醸  40 16.4 10,485 近江産米山田錦100%使用 
ニー5   浪乃音 ええとこどり純米大吟醸 生酒  浪乃音酒造  純米大吟醸  40 16 5,400  
ニー6   萩の露 純米吟醸 山田錦  福井弥平商店  純米吟醸  60 17 3,456  
ニー7   七本鎗 純米大吟醸(渡船)  冨田酒造  純米大吟醸  50 15 4,320  
ニー8 松の司 純米大吟醸 渡船  松瀬酒造  純米大吟醸  35 16.4 4,320  
ニー9   天晴  安井酒造  純米大吟醸  50 18.2 3,240  
ニー10   純米吟醸忍者プラス  瀬古酒造  純米吟醸  60 17 3,100  
ニー11   一博純米大吟醸 生酒  中澤酒造  純米大吟醸  45 16.6 4,536  
ニー12 ピンク  矢尾酒造    50 16 3,600 火入 
ニー13   大治郎 純米吟醸  畑酒造  純米吟醸  55 17 3,456  
ニー14   笑四季 赤い糸  笑四季酒造    50 16 3.888  
ニー15   香の泉 唯醸  竹内酒造  純米大吟醸  40 16 5,400  
ニー16   不老泉 山廃仕込純米吟醸亀の尾  上原酒造  純米吟醸  55 17.1 3,672  
ニー17   天井川  古川酒造  純米吟醸原酒  55 17 2,640  
ニー18   純米吟醸 多賀  多賀  純米吟醸  50 16 3,291  
ニー19   御代栄 無円相  北島酒造  純米大吟醸  45 15 3,594  
ニー20 福  藤居本家  純米大吟醸  40 15 10,800  
ニー21   純米大吟醸 愛おし  喜多酒造  純米大吟醸  40 17 7,560  
ニー22   藍40 生酒  岡村本家  純米大吟醸  40 16 5,400  
ニー23   寿々兜  望月酒造  純米吟醸  60 17 3,240  
ニー24   光風霽月  田中酒造  純米吟醸  60 16 3,240  
ニー25 三連星(自)純米吟醸生原酒  美冨久酒造  純米吟醸生  55   3,456  
ニー26   浅茅生 純米大吟醸  平井商店  純米大吟醸  40 16 6,171  
ニー27   近江龍門 ひやおろし  近江酒造  純米吟醸  60 18 720㎖
1,600 
期間限定品 
ニー28   近江藤兵衛 純米吟醸 生原酒  増本酒造場  純米吟醸  50 17.8 3,348  
ニー29   花嵐  吉田酒造 純米大吟醸  50 17.5 3,780 生原酒 

     
く表記内容等について>
◎蔵元の会社名は一部省略した通称で表記をしております。
◎精米歩合、アルコール度数の単位は%です。
◎希望小売価格は特に記載のない場合、1.8L瓶の希望小売価格(消費税込み)です。